<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Communautés 2.0 en entreprise: trois niveaux personnalisés!</title>
	<atom:link href="http://emergenceweb.com/blog/2009/11/communautes-2-0-en-entreprise-trois-niveaux-personnalises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emergenceweb.com/blog/2009/11/communautes-2-0-en-entreprise-trois-niveaux-personnalises/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 12:51:46 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : émergenceweb : blogue &#187; Bonne Année 2010! Quelques billets&#8230;</title>
		<link>http://emergenceweb.com/blog/2009/11/communautes-2-0-en-entreprise-trois-niveaux-personnalises/comment-page-1/#comment-34963</link>
		<dc:creator>émergenceweb : blogue &#187; Bonne Année 2010! Quelques billets&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 20:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emergenceweb.com/blog/?p=2420#comment-34963</guid>
		<description>[...] Communautés 2.0 en entreprise: trois niveaux personnalisés! Google Wave: un écosystème qui risque de faire des ravages… Quel est ce tabou dont on n’ose parler sur la place publique? Les idéagoras ont une étonnante attractivité pour l’entreprise: ses retraités! L’entreprise 2.0: Gartner et son Hype Cycle confirment la progression Web 3.0. O’Reilly réplique avec le Web Squared… [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Communautés 2.0 en entreprise: trois niveaux personnalisés! Google Wave: un écosystème qui risque de faire des ravages… Quel est ce tabou dont on n’ose parler sur la place publique? Les idéagoras ont une étonnante attractivité pour l’entreprise: ses retraités! L’entreprise 2.0: Gartner et son Hype Cycle confirment la progression Web 3.0. O’Reilly réplique avec le Web Squared… [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Liens du matin 11/23/2009 &#171; Le Journal de Ray Dacteur</title>
		<link>http://emergenceweb.com/blog/2009/11/communautes-2-0-en-entreprise-trois-niveaux-personnalises/comment-page-1/#comment-30689</link>
		<dc:creator>Liens du matin 11/23/2009 &#171; Le Journal de Ray Dacteur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 07:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emergenceweb.com/blog/?p=2420#comment-30689</guid>
		<description>[...] émergenceweb : blogue » Communautés 2.0 en entreprise: trois niveaux personnalisés! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] émergenceweb : blogue » Communautés 2.0 en entreprise: trois niveaux personnalisés! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
